Szada a Gödöllői-dombságban,
Gödöllő és Veresegyháza között fekszik, itt végeztem madármegfigyeléseket
1990-1996. között. Mintaterületem Szada üdülőövezetét és a Margita erdejét
fedte le, hétvégi házak, lucerna-, gabonaföldek, vadföldek, illetve a Margitán
középkorú tölgyes jellemzi ezt a területet.
A körzetben előfordult
madárfajok:
|
|
Fehér gólya | V |
Tőkés réce | V |
Barna rétihéja | V |
Egerészölyv | 1 pár |
Gatyásölyv | V |
Darázsölyv | V |
Kabasólyom | 1 pár? |
Karvaly | 1 pár |
Fácán | 3-10 pár |
Fürj | 2-3 pár |
Örvös galamb | F? |
Vadgerle | 2-4 pár |
Balkáni gerle | 2-4 pár |
Gyurgyalag | F* |
Búbosbanka | 1 pár |
Kakukk | E |
Fekete harkály | 1 pár |
Nagy fakopáncs | 1-2 pár |
Balkáni fakopáncs | V |
Zöld küllő | 1 pár |
Nyaktekercs | 1 pár |
Búbos pacsirta | 1-3 pár |
Mezei pacsirta | 2-7 pár |
Erdei pacsirta | V |
Füsti fecske | F* |
Molnárfecske | F* |
Partifecske | 10-50 pár* |
Erdei pityer | V |
Réti pityer | V |
Parlagi pityer | V |
Barázdabillegető | 1-2 pár |
Hantmadár | 1-2 pár |
Házi rozsdafarkú | 2-4 pár |
Cigány csuk | 1-2 pár |
Vörösbegy | 1-3 pár |
Fülemüle | 2-4 pár |
Feketerigó | 2-4 pár |
Fenyőrigó | V |
Énekes rigó | 1 pár |
Léprigó | V |
Énekes nádiposzáta | V |
Barátka | 2-3 pár |
Kis poszáta | 1 pár? |
Karvaly poszáta | V |
Csilpcsalp füzike | 1-3 pár |
Sárgafejű királyka | V |
Hegyi fakusz | V |
Ökörszem | 1 pár |
Szürke légykapó | V |
Tövisszúró gébics | 2-3 pár |
Széncinege | 1-3 pár |
Kék cinege | 2-4 pár |
Őszapó | V |
Csuszka | 1-2 pár |
Szarka | 2-3 pár |
Szajkó | 1-3 pár |
Seregély | V |
Sárgarigó | 1-3 pár |
Holló | E* |
Vetési varjú | V |
Meggyvágó | 3-5 pár |
Erdei pinty | 3-5 pár |
Zöldike | 3-5 pár |
Tengelic | 3-7 pár |
Csíz | V |
Csicsörke | 2-5 pár |
Süvöltő | V |
Kenderike | 3-8 pár |
Házi veréb | 8-10 pár |
Mezei veréb | 15-20 pár |
Erdei szürkebegy | V |
Sordély | V |
Citromsármány | 3-6 pár |
E – előfordult F – fészkelt V – vonuláskor jelent meg
*: A gyurgyalagnak
1995-ben fészkelési kísérlete volt a területen, ami a nagymértékű zavarás
miatt meghiúsult, de emellett minden évben, a nyári időszakban sokszor
lehetett a fajjal találkozni; a füsti- és a molnárfecske
a faluban költ; a partifecskének 10-50 páras telepei alakultak
ki építkezéseknél, alapásásoknál, ezek közül sok sértetlen maradt a költés
végéig; hollót egyszer sikerült megfigyelnem.
A területen 73 madárfaj
fordult elő, melyek közül 46 faj próbált fészkelni, illetve sikeresek költött,
ez 63 %-a a megfigyelt fajoknak.